HOME > 분당 그린피아 안내 > 이용요금 안내 | |
구 분 | 상 품 | 평 일 | 주 말 (법정공휴일포함) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간 이용권 | 1개월 | 남 | 200,000 | 230,000 | 1개월+헬스 월5만원 추가 사우나 이용가능 |
|
여 | 160,000 | 210,000 | ||||
12개월 | 남 | 2,000,000 | 2,300,000 | 전화예약,헬스,사우나 이용,
Par3 9홀 이용권 10매 Par3코스 당일이용권 할인 (평일8,000원/주말10,000원) |
||
여 | 1,600,000 | 2,100,000 | ||||
*1일 1타석 70분 이용 / 평일 오전(12시 이전) 이용시 80분 제공 *모든 시설은 명의자 본인만 이용 가능, 1일 1회 입장 | ||||||
쿠폰 | 타석 | 40분 11매 | 120,000 | 130,000 | 유효기간 3개월 | |
70분 11매 | 160,000 | 180,000 | 유효기간 3개월 | |||
70분 22매 | 310,000 | 340,000 | 유효기간 5개월 | |||
코스 | Part3, 9홀 11매 | 140,000 | 180,000 | 유효기간 3개월 | ||
당일 이용권 | 타석 | 70분 | 17,000 | 19,000 |
30분 추가타석비 평일8,000원/주말10,000원 |
|
90분 | 20,000 | 23,000 | ||||
조조 | 11,000 | 12,000 | Open~07:30 (주말, 공휴일 06:40까지) |
|||
심야 | 11,000 | 12,000 | 22:00~Close (동절기 21:30 ~ 마감시) |
|||
코스 | Part3, 9홀 | 15,000 | 20,000 | |||
Par3, 18홀 | 25,000 | 30,000 | ||||
벙커, 퍼팅장 | 5,000 | 5,000 | 1시간 | |||
헬스 | 연이용권 | 월이용권 | 당일권 | |||
1,000,000 | 100,000 | 5,000 |
▣ 락카 사용료(월) 아래층 1만원, 윗층 8천원, Key 보증금 10,000원(현금)
▣ 이용권(쿠폰) 카드 재발급료 1,000원
▣ 타석 이용시간 : 05:00~23:30(동절기 06:00~23:00)
▣ 헬스, 사우나 이용시간 : 05:00~23:00(동절기 06:00~23:00)
▣ Part3 이용시간 : 일출부터 일몰 한시간 전까지
▣ 이용권,쿠폰은 환불이 불가하오니 유념하여 주시기 바랍니다.